项目名称: | 山东开云体育轮胎有限公司环境检测 |
受检单位: | 山东开云体育轮胎有限公司 |
检测类别: | 无组织废气、有组织废气、工业企业厂界环境噪声 |
报告日期: | 2018年09月20日 |
委托单位 | 山东开云体育轮胎有限公司 | 样品名称 | 无组织废气、有组织废气 | ||||||
检测目的 | 委托检测 | 样品状态 | 气体、固体 | ||||||
采样日期 | 2018.09.17 | 样品数量 | 70 | ||||||
采样人员 | 刘玉徽、孟庆军 | 完成日期 | 2018.09.20 | ||||||
分析方法及依据 | |||||||||
检测类别 | 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 | 检测仪器 | ||||
无组织废气 | 臭气浓度 | 三点比较式 臭袋法 |
GB/T 14675-1993 | 10(无量纲) | / | ||||
非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 | |||||
有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | DB37/T2537-2014 | 1mg/m3 | 万分之一 电子天平 |
||||
非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 | |||||
工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | / | GB12348-2008 | / | 多功能声级计 声校准器 |
||||
质控依据 | HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 DB37/T 2706-2015 固定污染源废气低浓度排放监测技术规范 HJ 706-2014 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 |
||||||||
评价依据 | / | ||||||||
检测结论 | 不予判定。 检验检测专用章 签发日期: 年 月 日 |
||||||||
编制: | 审核: | 授权签字人: | |||||||
采样点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
2018.09.17 | |||||
上风向1 (参照点) |
09:00 | G180918E3-01 | 臭气浓度 | 无量纲 | 11 |
11:00 | 12 | ||||
13:00 | 12 | ||||
15:00 | 11 | ||||
下风向2 (监测点) |
09:00 | G180918E3-02 | 14 | ||
11:00 | 15 | ||||
13:00 | 14 | ||||
15:00 | 14 | ||||
下风向3 (监测点) |
09:00 | G180918E3-03 | 16 | ||
11:00 | 16 | ||||
13:00 | 15 | ||||
15:00 | 16 | ||||
下风向4 (监测点) |
09:00 | G180918E3-04 | 14 | ||
11:00 | 15 | ||||
13:00 | 14 | ||||
15:00 | 13 | ||||
检 验 报 告 说 明 |
![]() 无组织废气检测点位示意图 |
采样点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
2018.09.17 | |||||
上风向1 (参照点) |
09:00 | G180918E3-01 | 非甲烷 总烃 |
mg/m3 | 0.73 |
11:00 | 0.71 | ||||
13:00 | 0.83 | ||||
15:00 | 0.72 | ||||
下风向2 (监测点) |
09:00 | G180918E3-02 | 0.95 | ||
11:00 | 0.93 | ||||
13:00 | 1.01 | ||||
15:00 | 0.96 | ||||
下风向3 (监测点) |
09:00 | G180918E3-03 | 1.15 | ||
11:00 | 1.07 | ||||
13:00 | 1.16 | ||||
15:00 | 1.05 | ||||
下风向4 (监测点) |
09:00 | G180918E3-04 | 0.81 | ||
11:00 | 0.85 | ||||
13:00 | 0.90 | ||||
15:00 | 0.87 | ||||
检 验 报 告 说 明 |
![]() 无组织废气检测点位示意图 |
检测点位 | 硫化排气筒1# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 28355 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 8.1 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.3×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.50 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 9.9×10-2 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒2# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 31790 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 7.3 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.3×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 5.12 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.6×10-1 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒3# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 31975 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.2 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.0×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 2.35 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 7.5×10-2 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒4# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 31225 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.8 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.1×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 2.87 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 9.0×10-2 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒5# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 31256 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 7.7 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.4×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.32 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.0×10-1 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒6# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 28753 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 7.3 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.1×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.89 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.1×10-1 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒7# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 31105 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.6 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.1×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 2.73 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 8.5×10-2 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒8# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 30132 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.7 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.0×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.80 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.1×10-1 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒9# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 30933 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.5 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.0×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 6.02 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.9×10-2 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒10# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 29891 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.8 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.0×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.31 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 9.9×10-2 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 密炼排气筒1# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 30117 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 8.3 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.5×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 2.81 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 8.5×10-2 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 密炼排气筒2# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 45078 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 8.3 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 3.7×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.63 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.6×10-1 | |||
备注 | 一期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒1# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 68932 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 7.8 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 5.4×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 2.52 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.7×10-1 | |||
备注 | 二期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒2# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 65532 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 7.3 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 4.8×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 1.92 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.3×10-1 | |||
备注 | 二期 | |||
检测点位 | 密炼排气筒1# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 37520 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 8.7 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 3.3×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.35 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 1.3×10-1 | |||
备注 | 二期 | |||
检测点位 | 密炼排气筒2# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 33902 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 8.1 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.7×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 2.87 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 9.7×10-2 | |||
备注 | 二期 | |||
检测点位 | 压冲排气筒 | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 75930 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 8.8 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 6.7×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.35 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 2.5×10-1 | |||
备注 | 三期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒1# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 32052 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.7 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.1×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 2.89 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 9.3×10-2 | |||
备注 | 三期 | |||
检测点位 | 硫化排气筒2# | 采样日期 | 2018.09.17 | |
排气筒高度(m) | 15 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
标干流量(m3/h) | 92659 | |||
颗粒物实测浓度(mg/m3) | 6.5 | |||
颗粒物排放速率(kg/h) | 6.0×10-1 | |||
非甲烷总烃实测浓度(mg/m3) | 3.06 | |||
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 2.8×10-1 | |||
备注 | 三期 | |||
检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 | 检测项目 | 等效连续A声级 | |||||||||||||||||||||||||
检测日期 | 2018.09.17 | 气象条件 | 昼:多云,风速1.6m/s; 夜: 阴,风速1.7m/s。 |
|||||||||||||||||||||||||
主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 | |||||||||||||||||||||||||||
校准数据 | 昼测量前校正值: 93.8dB(A),测量后校正值: 93.8dB(A) 夜测量前校正值: 93.8dB(A),测量后校正值: 93.7dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||
检测点位置 (见附图) |
东厂界1# | 南厂界2# | 西厂界3# | 北厂界4# | ||||||||||||||||||||||||
昼间Leq(dB(A)) | 54.5 | 52.3 | 53.1 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||
夜间Leq(dB(A)) | 46.3 | 44.2 | 45.3 | 47.1 | ||||||||||||||||||||||||
检 验 报 告 说 明 |
工业企业厂界环境噪声监测点布局图如下: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||